(54) 999443272

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Duelo 20s 10 Metros

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2 ARTHUR BERNARDO BORGHETTI NOGUEIRA PEDREIRA 420
2 9 ALEXANDRE NOGUEIRA PEDREIRA 416
3 33 JEFFERSON SPALDING ALVES 398
4 441 Marcio bortolomedi 368
5 438 rafael zanatta 309
6 144 MATEUS ZANATTA 308
7 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER 270
8 56 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 266
9 452 Carlos morales Junior 265
10 393 DALTRO WILLIAN SILVEIRA 262
11 430 Josiany Paz Araldi 250
12 455 andré de morais 208
13 274 GUSTAVO GRAEFF KURA 203
14 4 EVANDRO LUIS URNAU 201
15 295 ROBERSON CALLEGARI 199
16 403 TIAGO KUNTZER SCHMIDT 191
17 468 Cristiano neves 182
18 108 FABRICIO PERES 178
19 454 Jose de morais 178
20 130 Lindomar Wilenz 177
21 225 CARLOS DANIEL BALLA 177
22 459 Lauri campos 176
23 1 JEAN RONALDO SCHMIDT 175
24 470 Jorge de Andrade 174
25 447 Cintia giaretta 174
26 462 EMANUELE VIEIRA PERES 173
27 446 Charles Pinto 173
28 445 Alfredo do Nascimento 171
29 507 tiago baseggio 169
30 448 Andressa mistura 164
31 442 antonio morim junior 163
32 466 diego milani 161
33 465 Gerson luiz 152
34 451 gisela mello 148
35 456 Laercio roso 145
36 394 EVANDRO VITOR LACOURT 144
37 450 ressoli mello 139
38 411 Rafael Bordignon 114
39 440 Thiago Boff 103
40 506 wagner biffi 99
41 460 Cassiano correia 97
42 443 Paulo Honaser 97
43 427 Eduardo Juriatti 94
44 462 Andersom brotto 94
45 453 Arimar ignacio da costa 93
46 469 Alex Polo 93
47 494 luciano possebon 93
48 502 dimitri molenda 93
49 4 ANILTON RORATTO 92
50 262 MARCELO ARAUJO VARGAS 91
51 482 Juliano carmo 91
52 485 Jose roberto dagostini 90
53 31 JAIR VILMAR LEONHARDT 89
54 458 flavio de melo freitas 89
55 457 gustavo p farendena 88
56 473 silvano bernardi 88
57 490 jorge marcelo de andrade 88
58 493 willian lago 87
59 503 alessandro bernardi 87
60 504 marcos meneguini 87
61 439 jaisson martins 86
62 467 vanderson bortoletti 86
63 491 robson siqueira 86
64 496 taisson robrigues 86
65 476 rodrigo de gomes rodrigues 85
66 508 rafael de moraes 84
67 444 José dagostini 84
68 382 ROGÉRIO HARTMANN 82
69 25 FABRICIO DE VASCONCELLOS SALTON 82
70 478 alan definski 82
71 487 gerson luiz da silva 82
72 433 Márcio Francisco da Silva 81
73 481 willian zancanaro 81
74 431 Gonzalo Antônio Pereira Wolf 80
75 463 pabro zancanaro 79
76 475 jackson robrigues 78
77 497 Airton gomes 78
78 464 Vinicius dalbelo 76
79 501 luciano dos santos 76
80 477 Lucas menegas 74
81 483 Rodrigo belarmino 74
82 509 felipe stedille 73
83 484 Carlos eugenio borges fortes 72
84 488 guilherme darench taufer 71
85 418 RAFAEL NEDEFF KLAUS 70
86 499 satil silva junior 69
87 257 JEFERSON RUZZARIN 68
88 489 neuri antonio boscato 68
89 505 rafael machado 68
90 474 marina fragomeni 66
91 498 daniel rezende 65
92 461 Fabio Moura 64
93 449 Hanidria vargas 62
94 479 cristina f. fraga 62
95 480 Lorival dos reis lorenzato 61
96 10 TATIANE DIERSMANN 60
97 510 carlos oliveira 57
98 471 Fabio barbon 52
99 486 fernando eduardo de oliveira 47
100 500 flavio lunelli 44
101 511 dionata da silva 37
102 492 giovane marques mello 26

Nº ATLETAS: 102

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.